Résultats concours SE
Par vichenze | Catégorie : UAMJ
Sommaire
- Introduction
- SE en chocolat
- SE de bronze
- SE d'argent
- SE d'or
- Participants
- Tableau d'honneur
Tableau d’honneur
Le top10 au total de SE gagnés :
0.5 point par SE en chocolat, 1 point par SE de bronze, 2 points par SE d’argent et 3 points par SE d’or.
1- ES Chouffe (1022346) : 39 (0 SE en choco + 3 SE de bronze + 6 SE d’argent + 8 SE d’or)
2- Berri Saint Germain FC (966475) : 21 (0 + 1 + 1 + 6)
3- WXKYLERS_2031 (47364) : 18 (0 + 2 + 2 + 4)
4- SG 14 (590098) : 14 (0 + 2 + 3 + 2)
5- W.S.D. (1752841) : 12.5 (1 + 1 + 1 + 3)
6- FCPortois (292885) : 12 (0 + 3 + 3 + 1)
7- Fuerza Schüteln (293926) : 11 (0 + 1 + 2 + 2)
8- Ayzes (593167) : 10 (0 + 0 + 1 + 3)
9- gegevert (177644) : 10 (0 + 4 + 3 + 0)
10- FC Laim (128863) : 9 (0 + 0 + 0 + 3)
<< Page précédente Page suivante >>